相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:RESTEK瑞思泰康41101-68501個(gè)/盒氣相色譜柱Rtx-1 Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um w/5“ HP6850 CageRESTEK瑞思泰康411021個(gè)/盒氣相色譜柱Rtx-1 Cap. Column 20m 0.10mm ID 0.10umRESTEK瑞思泰康411031個(gè)/盒氣相色譜柱Rtx-1 Cap. C
產(chǎn)品型號(hào): 70158-283
所屬分類:奧富森儀器
更新時(shí)間:2024-11-02
RESTEK瑞思泰康 | 41101-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1 Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um w/5" HP6850 Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 41102 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1 Cap. Column 20m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 41103 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1 Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 41104 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1 Cap. Column 20m 0.10mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 41201 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5 Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 41202 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5 Cap. Column 20m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 41204 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5 Cap. Column 20m 0.10mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 41302 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-PCB Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 41303 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-PCB Cap. Column 40m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 41304 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-PCB Cap. Column 60m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 41602 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-Wax Cap. Column 20m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 42001 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 10m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 42002 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 42003 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 40m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 42011 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 42012 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 40m 0.18mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 42102 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-CLP I Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 42202 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-1701 Cap. Column 20m 0.1mm 0.1um |
RESTEK瑞思泰康 | 42301 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-CLP II Cap. Column 10m 0.18mm ID 0.14um |
RESTEK瑞思泰康 | 42302 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-CLP II Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.14um |
RESTEK瑞思泰康 | 42601 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Stabilwax Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 42702 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 42702-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-5Sil MS Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 42902 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-440 Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 43601 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 43601-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 43602-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 43602-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.18um 5in cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 43604-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.36um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 43605 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 40m 0.18mm ID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 43607 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 60m 0.18mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 43701 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-XLB Cap. Column 10m 0.10mm ID 0.10um |
RESTEK瑞思泰康 | 43702 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-XLB Cap. Column 20m 0.18mmID 0.18um |
RESTEK瑞思泰康 | 43800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 10m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43801 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-1ms Cap. Column 20m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43815 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 10m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43815-076 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 10m 0.15mm ID 0.15um 5m Column - Qty 2 |
RESTEK瑞思泰康 | 43816 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 20m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43817 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-5Sil MS Cap. Column 20m 0.15mm ID 2.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 43821 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rxi-17Sil MS Cap. Column 20m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43830 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Stabilwax Cap. Column 10m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43831 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Stabilwax Cap. Column 20m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43836 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 20m 0.15mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 43836-051 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 20m 0.15mm ID 0.15um No Cage (no guarantee for breakage) |
RESTEK瑞思泰康 | 45001 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 10m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 45002 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 45003 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 40m 0.18mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 45010 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 10m 0.18mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 45011 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 20m 0.18mm ID 0.40um |
RESTEK瑞思泰康 | 45012-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-200 Cap. Column 40m 0.18mm ID 0.40um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 49314 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-VRX Cap. Column 20m 0.18mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 49315 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-VRX Cap. Column 40m 0.18mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 49914 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-VMS Cap. Column 20m 0.18mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 49914-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-VMS Cap. Column 20m 0.18mmID 1.00um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 49914-6850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-VMS Cap. Column 20m 0.18mm ID 1.00um w/5" Cage for HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 49915 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Rtx-VMS Cap. Column 40m 0.18mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 70026 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 5m x 0.28mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70028 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 5m x 0.53mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70036 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 10m x 0.28mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70038 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 10m x 0.53mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70045-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT Guard Column 5m 0.53mm ID 3.5"OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70047-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT Guard Column MXT-Guard Col 10m 0.53mm ID 3.5in OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70056 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 15m x 0.28mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70058 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 15m x 0.53mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70066 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 30m x 0.28mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70068 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT-Siltek Guard Column 30m x 0.53mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 70084-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT Guard Column MXT-Hydroguard 10m 0.53mm ID Coil 3.5" OD w/out Cage (2.75"ID/3.5"OD) 18" Column Ends |
RESTEK瑞思泰康 | 70087 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT Guard Column MXT-Hydroguard 30m 0.53mm ID |
RESTEK瑞思泰康 | 70090 | 1個(gè)/盒 | 氣相保護(hù)柱 | MXT Guard Column Hydroguard MXT 60m 0.53mm ID |
RESTEK瑞思泰康 | 70100-065 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist 5m 0.53mm ID 0.10um Coil on 11 Pin Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70100-6850M | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist 5m 0.53mm ID 0.10um 5"ID Coil banded w/ Copper Wire |
RESTEK瑞思泰康 | 70101-133 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 5m 0.53mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 70101-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 6m 0.53mm ID 0.15um 3.5"OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70101-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 SimDist Cap. Column 6m 0.53mm ID 0.15um 3.5" OD without Cage Fits SRI GC's |
RESTEK瑞思泰康 | 70101-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 SimDist Cap. Column 6m 0.53mm ID 0.15um 6pk |
RESTEK瑞思泰康 | 70102 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 6m 0.28mm ID 0.1um |
RESTEK瑞思泰康 | 70105-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.10um 6pk |
RESTEK瑞思泰康 | 70107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 70107-104 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3x5m 0.53mm ID 0.15um |
RESTEK瑞思泰康 | 70108 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.20um |
RESTEK瑞思泰康 | 70109-101277 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3x10m 0.28mm ID 0.10um 7.25"OD without Cage (7.0" ID/ 7.25" OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70112-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 5m 0.53mm ID 0.10um 3.5in Coil without Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70112-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 5m 0.53mm ID 0.10um On 11-Pin Cage Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 70112-6850M | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 5m 0.53mm ID 0.10um 5.0"ID coil 5.25"OD |
RESTEK瑞思泰康 | 70116-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m x 0.25mm ID x 0.10um 3.5" OD without cage (2.75"ID/3.5"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70118 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 0.21um on 11-Pin Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70118-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 0.21um 3.5" OD without Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70118-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 0.21um Coil 3.5" OD w/out cage (2.75"ID/3.5"OD)18"Column Ends |
RESTEK瑞思泰康 | 70120-104283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um 5m Columns (Qty 3) Coil w/out cage (3.5"ID/4.0"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70120-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um 3.5in OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70120-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.25um 3.5" OD Without Cage 18" Column Ends Fits SRI Instruments |
RESTEK瑞思泰康 | 70121 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70122 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70122-107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70122-1072710 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.25um 15m column cut to 10m 6" ID Coil Branded w/ Copper Wire |
RESTEK瑞思泰康 | 70122-283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.25um 3.5"OD without cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70123-141 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um Qty 2 x 5m & Qty 2 x 10m |
RESTEK瑞思泰康 | 70123-2710 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um 6" ID coil banded w/copper wire (6"ID/6.5"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70123-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.25mm ID 0.25um 3.5"OD without cage Fits SRI GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 70124-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.28mm ID 0.25um 3.5"OD w/out cage (2.75"ID/3.5"OD) 18" Column Ends |
RESTEK瑞思泰康 | 70125-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.25um 3.5"OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70126 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70126-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 50m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70126-115283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um 1 x 40m & 1 x 20m Coil 3.5" ID without cage (3.5"ID/4.0"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70126-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.25um 3.5" OD without cage (2.75"ID/3.5"OD 18" Column Ends |
RESTEK瑞思泰康 | 70128 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.53mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70129 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 105m 0.25mm ID 0.25um |
RESTEK瑞思泰康 | 70130-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 1.0um 3.5" OD without cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70132-6850M | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 2.65um For HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 70133 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 5.0um 11-Pin Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70133-600 | 6個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 5.0um 11-Pin Cage 6-pk |
RESTEK瑞思泰康 | 70133-6850M | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 5.0um For HP 6850 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 70134-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 HT SimDist Column 10m 0.53mm ID 0.88um 3.5"OD coil w/out cage (2.75"ID/3.5"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70135-123 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um As 10m (Qty 1) and 5m (Qty 1) |
RESTEK瑞思泰康 | 70135-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.50um 3.5"OD Without Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70135-283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m x 0.25mm ID x 0.50um 3.5"ID/4.0"OD No Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70136-104283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 0.50um 5m columns (Qty 3) 3.5"ID Coil w/out cage (3.5"ID/4.0"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70137 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-104 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3x5m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-104271 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3x5m 0.53mm ID 0.5um 6in Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-107283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 0.50um 3.5" ID Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-271 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um 6" Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-276 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um Coil MXT columns into 6" Diameter without cage (6.0"ID/6.25"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70137-283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 0.50um 3.5" ID Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70138-2710 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap.Column 30m x 0.25mm ID x 0.50um 6" ID Coil Branded w/ Copper Wire |
RESTEK瑞思泰康 | 70138-283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m x 0.25mm ID x 0.50um 3.5"ID/4.0"OD No Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70139 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.28mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70139-274 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.28mm ID 0.50um Coiled into 2 1/2" OD without cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70140-101 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3 x 10m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70140-102 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m & 20m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70140-102272 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m & 20m 0.53mm ID 0.50um 4.5"ID without cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70140-102283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m & 20m 0.53mm ID 0.50um 3.5in ID w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70140-106 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 25m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70140-276 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.53mm ID 0.50um 6.0"ID/6.25"OD No Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70141 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70142 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.28mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70143 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 60m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70143-105 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 50m 0.53mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70144 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 105m 0.25mm ID 0.50um |
RESTEK瑞思泰康 | 70150-096 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.25mm ID 1.00um Ships as (2) 6m columns |
RESTEK瑞思泰康 | 70151-107283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.28mm ID 1.00um 3.5" ID Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70151-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 1.00um 3.5" OD Coil w/out cage 2.75"ID/3.5"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70151-276 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 1.00um Coiled 6" Diameter w/out cage (6.0"ID/6.25"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70151-283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.28mm ID 1.00um 3.5" Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-079 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 12m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-104 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3 x 5m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-104271 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3 x 5m 0.53mm ID 1.00um 6" Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-104273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3 x 5m 0.53mm ID 1.00um 3.5"OD without cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-104283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 3 x 5m 0.53mm ID 1.00um 3.5" ID Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-107 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 1.00um |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-107271 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 1.00um 6in Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-107273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 1.00um 3.5"OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-107283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m 0.53mm ID 1.00um 3.5" ID Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-123 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 10m x 5m 0.53mm ID 1.0um |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-271 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um 6" Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um 3.5"OD w/o Cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-274 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um 2.5" OD without cage |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-276 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap Column 15m 0.53mm ID 1.00um 6" Diameter coil w/out cage (6.0"ID/6.25"OD) |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-283 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um 3.5" ID Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-2831 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um 3.5" ID without cage w/ 18" leads |
RESTEK瑞思泰康 | 70152-600 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 15m 0.53mm ID 1.00um Pack of 6 |
RESTEK瑞思泰康 | 70153 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-1 Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.00um |
